GITADORA HIGH-VOLTAGE*とあるギタフリ赤ネームのスキル対象一覧
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
みかづき(@trickwolves)です。
3月8日にGUITARFREAKS(以下ギターフリークス)のスキルが6000を突破し、ドラムマニアに引き続いてネームカラーが赤になりました!
両赤やったー!!
赤ネームを目指す方の役に立つかもしれないので、現状のスキル(6035pt)対象曲一覧を置いておきます。
GITADORA HIGH-VOLTAGE*とあるドラマニ赤ネームのスキル対象一覧みかづき(@trickwolves)です。
12月14日にdrummania(以下ドラムマニア)のスキルが6000を突破し、ネームカラ...
HOT曲(新曲)
| 曲名 | 曲別スキル | 達成率 | 難易度 |
| Escape Velocity ● | 132.84 pts | 89.76% | 7.4 |
| we’re gamers ● | 129.72 pts | 90.09% | 7.2 |
| Iridescent Future ● | 128.72 pts | 84.69% | 7.6 |
| 僕らのシンフォニア ● | 125.13 pts | 89.38% | 7 |
| WONDER TRIP | 121.82 pts | 78.09% | 7.8 |
| React ★ | 121.55 pts | 98.03% | 6.2 |
| スキスキ星人 ● | 121.37 pts | 84.29% | 7.2 |
| Cajuput | 117.61 pts | 90.47% | 6.5 |
| Heptagram | 117.23 pts | 84.95% | 6.9 |
| チュッチュ♪マチュピチュ | 116.31 pts | 79.67% | 7.3 |
| 低血ボルト | 116.06 pts | 85.34% | 6.8 |
| センチメンタル・イルミネーション | 115.98 pts | 73.41% | 7.9 |
| Kazekiri Rumble | 115.26 pts | 78.95% | 7.3 |
| ひまパンケーキメイキング | 114.19 pts | 76.13% | 7.5 |
| Inviolable Souls | 113.32 pts | 85.85% | 6.6 |
| Dust In The World | 112.02 pts | 82.37% | 6.8 |
| うさぎの国の不思議な旋律 | 111.94 pts | 75.64% | 7.4 |
| Arena Argenticuria | 110.56 pts | 92.14% | 6 |
| LUCID NIGHTMARE | 110.45 pts | 74.63% | 7.4 |
| GEORAMA | 110.33 pts | 87.57% | 6.3 |
| 朱殷の手毬唄 | 109.66 pts | 84.36% | 6.5 |
| 和風インザ洋風 | 109.55 pts | 84.27% | 6.5 |
| Devil’s Rule ★ | 109.40 pts | 98.56% | 5.55 |
| ただ、それだけの理由で | 109.10 pts | 85.24% | 6.4 |
| EKAKIUTA | 107.73 pts | 78.07% | 6 |
旧曲
| 曲名 | 曲別スキル | 達成率 | 難易度 |
| ウソツキ横丁は雨模様 ● | 137.51 pts | 94.19% | 7.3 |
| 追憶のアリア ● | 131.97 pts | 94.27% | 7 |
| ラビカル:トラップ ● | 131.39 pts | 93.85% | 7 |
| Shuffle cats ● | 129.08 pts | 95.62% | 6.75 |
| おにぎりディスコ ● | 128.89 pts | 92.73% | 6.95 |
| 至上のラトゥーリア ● | 128.58 pts | 93.18% | 6.9 |
| ROOM ● | 128.07 pts | 95.58% | 6.7 |
| イノセントバイブル ● | 128.06 pts | 92.13% | 6.95 |
| DOKI☆DOKI ● | 127.64 pts | 93.17% | 6.85 |
| ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION- | 127.48 pts | 88.53% | 7.2 |
| Pretender ● | 127.13 pts | 94.88% | 6.7 |
| 白日 ★ | 126.16 pts | 97.05% | 6.5 |
| 不可説不可説転 ● | 125.85 pts | 87.40% | 7.2 |
| ミッドナイト☆WAR ● | 123.50 pts | 90.81% | 6.8 |
| Afterimage d’automne | 123.43 pts | 81.21% | 7.6 |
| 透明な花 ★ | 121.98 pts | 94.56% | 6.45 |
| 紅蓮華 ★ | 121.94 pts | 92.38% | 6.6 |
| Flow ★ | 121.87 pts | 97.50% | 6.25 |
| ランカーキラーガール | 120.95 pts | 83.42% | 7.25 |
| Catapulted Arch ★ | 120.72 pts | 95.81% | 6.3 |
| SHINY DAYS | 119.64 pts | 89.29% | 6.7 |
| ソリッド | 119.25 pts | 87.69% | 6.8 |
| ただ君に晴れ ★ | 119.01 pts | 96.76% | 6.15 |
| Bloom Moment | 118.95 pts | 84.97% | 7 |
| Sakura Sunrise (GITADORA ver.)★ | 118.86 pts | 96.64% | 6 |
※参考になるかわかりませんが、★は私がフルコンしているもの、●はレベルの割に美味しいと思われるものです。個人差はご容赦ください。
赤ネームを達成するにあたって意識したこと
決め手はドラム赤ネームと同じこの曲で!今年の誕生日に紫ネームになり、「なんなら両赤目指しちゃう?」という軽いノリで頑張っちゃいました。ドラムよりギターの方がスキルが伸ばしやすいですね。
ギターのスキルを伸ばす際は
- 自分が得意な譜面・リズムの曲を探す
- 仲間がいればそれに近い譜面の曲を教えてもらう
- 苦手な曲はとりあえず全部放置
というところを意識し、とにかく得意な曲を見つけてはひたすら粘着する…という流れを繰り返しました。私はシャッフルリズム的な曲やBPMが遅い曲が得意ですが、反面オルタが大変苦手なのでとにかくオルタ曲は全部無視しました。赤ネームくらいまでなら苦手ガン無視でも全然いけます、金属ネーム近くになったら無視できないと思いますが…!
そして今作のギターは新曲(HOT枠)がレベル詐欺が多く、スキル的に大変まずいので旧曲の方を頑張ることをおすすめします。新曲は全体的に泣きながらやりました、つらい。
ギターも次なる目標、「今作中に赤グラ」を達成すべく日々精進して参ります!!


